I Prueba JUDEX de Pista al Aire Libre Sub16-Sub18
	 Pista C.T. Ciudad Deportiva (Cáceres), 23 marzo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 RESULTADOS
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Pto. | Dorsal | Nombre | Licencia | Colegio | Calle | Resultado | 
	 	| 1 |   |  	 AT. CAMPIÑA SUR 
 |   | AT. CAMPIÑA SUR | 1 | 53.51 | 
	 	|   | 833 | Maria Herrezuelo Santos | EXJ16585 |   |   |   | 
	 	|   | 836 | Blanca Barroso Plata | EXJ16286 |   |   |   | 
	 	|   | 835 | Carlota Sanchez Linares | EXJ14678 |   |   |   | 
	 	|   | 832 | Alba Espinola Perez | EXJ18271 |   |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 AT. MITREO 
 |   | AT. MITREO | 6 | 54.51 | 
	 	|   | 488 | Judith Liberal Suarez | EXJ14400 |   |   |   | 
	 	|   | 490 | Jimena Muñoz Morales | EXJ18208 |   |   |   | 
	 	|   | 480 | Rocio Baselga Montero | EXJ16465 |   |   |   | 
	 	|   | 486 | Irene Arias Reyes | EXJ17850 |   |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 E.A. PLASENCIA 
 |   | E.A. PLASENCIA | 7 | 54.90 | 
	 	|   | 357 | Maria Tercero Perez | EXJ16808 |   |   |   | 
	 	|   | 355 | Diana Gomez Martin | EXJ18414 |   |   |   | 
	 	|   | 353 | (t) Karla Borrella Toro | EXJ17667 |   |   |   | 
	 	|   | 354 | Candela Fraile Perez | EXJ17506 |   |   |   | 
	 	| 4 |   |  	 AT. NAVALMORAL 
 |   | AT. NAVALMORAL | 5 | 55.79 | 
	 	|   | 394 | Ana Maria Pascual Garcia | EXJ17759 |   |   |   | 
	 	|   | 390 | Emma Reig Minguez | EXJ16201 |   |   |   | 
	 	|   | 391 | (t) Aida Rico Nacarino | EXJ18719 |   |   |   | 
	 	|   | 396 | Emma Sanchez Llanos | EXJ16200 |   |   |   | 
	 	| 5 |   |  	 AT. ALMENDRALEJO 
 |   | AT. ALMENDRALEJO | 2 | 56.47 | 
	 	|   | 323 | Lucia Masero Manzano | EXJ15802 |   |   |   | 
	 	|   | 318 | Marta Garcia Davila | EXJ17533 |   |   |   | 
	 	|   | 316 | Maria Corredera Granero | EXJ15327 |   |   |   | 
	 	|   | 325 | Isabel Mimbrero Martin | EXJ15713 |   |   |   | 
	 	| 6 |   |  	 AT. BADAJOZ 
 |   | AT. BADAJOZ | 4 | 57.92 | 
	 	|   | 807 | Cristina Silvestre Chaves | EXJ17672 |   |   |   | 
	 	|   | 808 | Carmen Tejeda Perez | EXJ18097 |   |   |   | 
	 	|   | 500 | Celia Huertas Ambrioso | EXJ18284 |   |   |   | 
	 	|   | 497 | Alba Arroyo Miguel | EXJ18246 |   |   |   | 
	 	| 7 |   |  	 AT BADAJOZ 2 
 |   | AT. BADAJOZ | 8 | 59.24 | 
	 	|   | 802 | (t) Laura Martinez Moran | EXJ18621 |   |   |   | 
	 	|   | 801 | (t) Julia Lopez Rasero | EXJ18644 |   |   |   | 
	 	|   | 809 | (t) Rocio Vazquez Garcia | EXJ18626 |   |   |   | 
	 	|   | 804 | (t) Barbara Rodriguez Cortes | EXJ18622 |   |   |   | 
	 	| 8 |   |  	 AT. DON BENITO 
 |   | AT. DON BENITO | 3 | 59.32 | 
	 	|   | 406 | Rosa Caballero Maganez | EXJ17990 |   |   |   | 
	 	|   | 411 | Guadalupe Maganes Rocha | EXJ17088 |   |   |   | 
	 	|   | 420 | (t) Irene Parejo Fernandez | EXJ17982 |   |   |   | 
	 	|   | 417 | (t) Elena Sanz Cabrera | EXJ17443 |   |   |   | 
	 4x100m FEM. AL Final (23 marzo) 21:05
	 
	 	 	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Pto. | Dorsal | Nombre | Licencia | Colegio | Calle | Resultado | 
	 	| 1 |   |  	 E.A.PLASENCIA S18 
 |   | E.A. PLASENCIA | 4 | 55.66 | 
	 	|   | 359 | (t) Lucia Delgado Sanchez | EXJ15883 |   |   |   | 
	 	|   | 362 | Nora Rufo Martin | EXJ14610 |   |   |   | 
	 	|   | 360 | Jimena Diaz Lopez | EXJ15483 |   |   |   | 
	 	|   | 361 | Ana Sofia Iglesias Guerrero | EXJ17510 |   |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 AT BADAJOZ 3 
 |   | AT. BADAJOZ | 5 | 57.66 | 
	 	|   | 815 | Lucia Visiga Linares | EXJ18182 |   |   |   | 
	 	|   | 814 | Lydia Salazar Roman | EXJ18098 |   |   |   | 
	 	|   | 499 | Jimena Gonzalez Acosta | EXJ17827 |   |   |   | 
	 	|   | 811 | Julia Gonzalez Acosta | EXJ15551 |   |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 AT. ALMEENDRALEJO 2 
 |   | AT. ALMENDRALEJO | 6 | 58.58 | 
	 	|   | 322 | Olga Luna Rodriguez | EXJ15332 |   |   |   | 
	 	|   | 317 | Maria Cotano Masero | EXJ15331 |   |   |   | 
	 	|   | 319 | (t) Livia Garcia Madrid | EXJ18478 |   |   |   | 
	 	|   | 328 | Irene Salguero Fernandez | EXJ16583 |   |   |   | 
	 	|   |   |  	 CAPEX 
 |   | CAPEX | 2 | NP | 
	 	|   |   |  	 CAPEX 
 |   | CAPEX | 2 | NP | 
	 	|   |   |  	 CAPEX 
 |   | CAPEX | 2 | NP | 
	 	|   |   |  	 CAPEX 
 |   | CAPEX | 2 | NP | 
	 	|   |   |  	 CAPEX 
 |   | CAPEX | 2 | NP | 
	 	|   |   |  	 E.D. CASAREÑA 
 |   | E.D. CASAREÑA | 3 | NP | 
	 	|   |   |  	 E.D. CASAREÑA 
 |   | E.D. CASAREÑA | 3 | NP | 
	 	|   |   |  	 E.D. CASAREÑA 
 |   | E.D. CASAREÑA | 3 | NP | 
	 	|   |   |  	 E.D. CASAREÑA 
 |   | E.D. CASAREÑA | 3 | NP | 
	 	|   |   |  	 E.D. CASAREÑA 
 |   | E.D. CASAREÑA | 3 | NP | 
	 4x100m FEM. AL Final (23 marzo) 21:05
	 
	 
 
	 
	