| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 406 | Rosa Caballero Maganez EXJ17990
 | AT. DON BENITO | 29/10/2010 |   |   | 
	 	| 2 | 318 | Marta Garcia Davila EXJ17533
 | AT. ALMENDRALEJO | 04/07/2010 |   |   | 
	 	| 3 | 322 | Olga Luna Rodriguez EXJ15332
 | AT. ALMENDRALEJO | 01/03/2009 |   | 55.35 | 
	 	| 4 | 807 | Cristina Silvestre Chaves EXJ17672
 | AT. BADAJOZ | 24/08/2009 |   | 52.79 | 
	 	| 5 | 835 | Carlota Sanchez Linares EXJ14678
 | AT. CAMPIÑA SUR | 12/03/2009 |   | 52.97 | 
	 	| 6 | 820 | (t) Celia Rodriguez Estecha Romero EXJ15871
 | E.D. CASAREÑA | 23/05/2010 |   |   | 
	 	| 7 | 819 | (t) Elena Elvas Preciado EXJ17483
 | E.D. CASAREÑA | 13/06/2010 |   |   | 
	 	| 8 | 802 | (t) Laura Martinez Moran EXJ18621
 | AT. BADAJOZ | 28/05/2010 |   |   | 
	 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB16 Final (23 marzo) 19:45