I Prueba JUDEX de Pista al Aire Libre Sub16-Sub18
	 Pista C.T. Ciudad Deportiva (Cáceres), 23 marzo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre | Licencia | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 |   |  	 AT. BADAJOZ |   | AT. BADAJOZ |   |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 E.A. PLASENCIA |   | E.A. PLASENCIA |   |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 AT. MITREO 2 |   | AT. MITREO |   |   |   | 
	 	| 4 |   |  	 AT. DON BENITO |   | AT. DON BENITO |   |   |   | 
	 	| 5 |   |  	 E.A.PLASENCIA S18 |   | E.A. PLASENCIA |   |   |   | 
	 	| 6 |   |  	 AT. MITREO |   | AT. MITREO |   |   |   | 
	 	| 8 |   |  	 AT. NAVALMORAL |   | AT. NAVALMORAL |   |   |   | 
	 4x100m MASC. AL Final (23 marzo) 21:10
	 
	 
 
	 
	