| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 429 | (t) Pedro Javier Aldana Korenev EXJ18696
 | CAPEX | 02/04/2007 |   |   | 
	 	| 2 | 829 | Manuel Garcia Perez EXJ16798
 | AT. CAMPIÑA SUR | 23/03/2007 | 29.60 | 29.60 | 
	 	| 3 | 435 | Sergio Sanchez Fabregas EXJ13864
 | CAPEX | 06/12/2007 | 33.72 | 33.72 | 
	 	| 4 | 311 | (t) Hugo Navia Mariñas EXJ18315
 | AT. ALMENDRALEJO | 15/12/2008 |   |   | 
	 	| 5 | 313 | Jaime Sierra Platero EXJ15360
 | AT. ALMENDRALEJO | 10/11/2008 | 16.29 | 16.29 | 
	 	| 6 | 830 | Jaime Tamayo Flores EXJ16273
 | AT. CAMPIÑA SUR | 24/03/2008 | 20.86 | 20.86 | 
	 Disco (1,5kg) MASC. SUB18 Final (23 marzo) 18:00