| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 823 | (t) Cesar Castillejo Monterrubio EXJ18384
 | AT. CAMPIÑA SUR | 23/03/2010 | 8.59 | 8.59 | 
	 	| 2 | 338 | Daniel Jimenez Martoran EXJ18103
 | E.A. PLASENCIA | 27/09/2009 | 10.67 | 10.67 | 
	 	| 3 | 304 | (t) David Nuñez Castro EXJ18474
 | AT. ALMENDRALEJO | 17/03/2010 |   |   | 
	 	| 4 | 341 | (t) Jorge Muñoz Izquierdo EXJ17975
 | E.A. PLASENCIA | 02/03/2009 |   | 6.38 | 
	 	| 5 | 303 | Ignacio Marin Gimeno EXJ18307
 | AT. ALMENDRALEJO | 19/02/2010 | 7.12 | 7.12 | 
	 	| 6 | 461 | (t) Claudio Tobajas Serrano EXJ18529
 | AT. CORIA | 27/03/2010 |   |   | 
	 	| 7 | 460 | (t) Mateo Rey Alonso EXJ18521
 | AT. CORIA | 19/05/2010 |   |   | 
	 Peso (4kg) MASC. AL SUB16 Final (23 marzo) 16:00