| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 383 | David Romero Carmona EXJ16802
 | AT. NAVALMORAL | 01/05/2010 | 4.19 | 4.35 | 
	 	| 2 | 494 | (t) Martin Ruiz Felix EXJ18237
 | AT. BADAJOZ | 07/11/2010 |   | 4.01 | 
	 	| 3 | 365 | (t) Francisco Jose Tercero Bonito EXJ18023
 | AT. VALENCIA DE ALCANTARA | 09/11/2009 |   | 4.90 | 
	 	| 4 | 427 | Javier Masero Urendez EXJ16239
 | CAPEX | 15/03/2009 |   | 5.38 | 
	 	| 5 | 456 | (t) Alejandro Dominguez Randos EXJ18695
 | CAS MAIMONA | 17/06/2010 | 3.17 | 3.17 | 
	 	| 6 | 373 | (t) Sergio Acebedo Rasero EXJ15985
 | AT. FREGENAL | 17/02/2010 |   |   | 
	 	| 7 | 364 | (t) Francisco Javier Ramajo Mendo EXJ17805
 | AT. VALENCIA DE ALCANTARA | 01/05/2010 |   |   | 
	 	| 8 | 467 | (t) Marcos Lopez Babiano EXJ17734
 | AT. MIAJADAS | 06/04/2010 |   | 3.16 | 
	 	| 9 | 495 | Victor Seco Fernandez EXJ18093
 | AT. BADAJOZ | 09/04/2009 | 5.33 | 5.33 | 
	 	| 10 | 382 | (t) Adrian Martinez Villa EXJ17505
 | AT. NAVALMORAL | 15/09/2010 |   |   | 
	 	| 11 | 304 | (t) David Nuñez Castro EXJ18474
 | AT. ALMENDRALEJO | 17/03/2010 |   |   | 
	 	| 12 | 821 | (t) Samuel Diaz Encino EXJ18514
 | E.D. JARAIZ DE LA VERA | 21/05/2010 |   |   | 
	 	| 13 | 466 | (t) Enrique Lopez Babiano EXJ17733
 | AT. MIAJADAS | 06/09/2010 |   | 2.96 | 
	 	| 14 | 825 | (t) Alberto Medina Rebollo EXJ15349
 | AT. CAMPIÑA SUR | 02/08/2010 |   |   | 
	 Longitud MASC. AL SUB16 Final (23 marzo) 16:00