I Prueba JUDEX de Pista al Aire Libre Sub16-Sub18
	 Pista C.T. Ciudad Deportiva (Cáceres), 23 marzo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 363 | (t) Jose Luis Fernandez Lobato EXJ18257
 | AT. VALENCIA DE ALCANTARA | 09/04/2009 |   | 1.45 | 
	 	| 2 | 473 | Ruben Fernandez Garcia EXJ17517
 | AT. MITREO | 05/07/2010 | 1.35 | 1.35 | 
	 	| 3 | 826 | Carlos Tena Leon EXJ15348
 | AT. CAMPIÑA SUR | 06/05/2009 |   | 1.49 | 
	 	| 4 | 306 | (t) Oscar Romero Nogales EXJ18472
 | AT. ALMENDRALEJO | 05/06/2009 |   |   | 
	 Altura MASC. AL SUB16 Final (23 marzo) 16:00
	 
	 
 
	 
	