I Prueba JUDEX de Pista al Aire Libre Sub16-Sub18
	 Pista C.T. Ciudad Deportiva (Cáceres), 23 marzo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 493 | (t) Efren Garcia Cordon EXJ18643
 | AT. BADAJOZ | 23/07/2009 |   |   | 
	 	| 4 | 826 | Carlos Tena Leon EXJ15348
 | AT. CAMPIÑA SUR | 06/05/2009 |   | 49.28 | 
	 	| 5 | 363 | (t) Jose Luis Fernandez Lobato EXJ18257
 | AT. VALENCIA DE ALCANTARA | 09/04/2009 |   | 52.76 | 
	 300m vallas (0,84) MASC. AL SUB16 Final (23 marzo) 19:55
	 
	 
 
	 
	