I Prueba JUDEX de Pista al Aire Libre Sub16-Sub18
	 Pista C.T. Ciudad Deportiva (Cáceres), 23 marzo 2024
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 3 | 348 | Hugo Coscaron Lorenzo EXJ15884
 | E.A. PLASENCIA | 18/06/2008 |   |   | 
	 	| 4 | 477 | Samuel Grande Prior EXJ16170
 | AT. MITREO | 15/10/2007 | 58.99 | 57.95 | 
	 	| 5 | 345 | Juan Manuel Alba Gonzalez EXJ17832
 | E.A. PLASENCIA | 08/11/2008 | 58.25 | 58.25 | 
	 	| 6 | 402 | (t) Marcos Cantos Garrido EXJ17981
 | AT. DON BENITO | 18/12/2008 |   |   | 
	 400m MASC. AL SUB18 Final (23 marzo) 20:50
	 
	 
 
	 
	