Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 807 6 Cristina Silvestre Chaves
EXJ17672AT. BADAJOZ 24/08/2009 51.21 2 820 8 (t) Celia Rodriguez Estecha Romero
EXJ15871E.D. CASAREŅA 23/05/2010 52.62 3 436 7 Maria Calle Serna
EXJ17420CAPEX 27/02/2009 52.65 4 318 4 Marta Garcia Davila
EXJ17533AT. ALMENDRALEJO 04/07/2010 52.66 5 835 5 Carlota Sanchez Linares
EXJ14678AT. CAMPIŅA SUR 12/03/2009 54.47 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB16 Final (06 abril) 16:20
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 833 6 Maria Herrezuelo Santos
EXJ16585AT. CAMPIŅA SUR 09/11/2009 51.10 2 406 5 Rosa Caballero Maganez
EXJ17990AT. DON BENITO 29/10/2010 59.51 3 901 4 Adriana Rodriguez Medina
EXJ15334AT. CAMPIŅA SUR 28/01/2010 1:00.84 4 320 7 Alycia Milene Irias Zuņiga
EXJ14799AT. ALMENDRALEJO 16/10/2009 1:09.88   497 8 Alba Arroyo Miguel
EXJ18246AT. BADAJOZ 15/10/2009 NP 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB16 Final (06 abril) 16:20
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 440 7 Miriam Gordillo Gallarin
EXJ15911CAPEX 13/05/2010 51.38 2 323 5 Lucia Masero Manzano
EXJ15802AT. ALMENDRALEJO 05/09/2010 53.13 3 484 4 Alejandra Garcia Cortes
EXJ15639AT. MITREO 24/08/2010 1:03.06   328 6 Irene Salguero Fernandez
EXJ16583AT. ALMENDRALEJO 28/03/2010 NP 300m vallas (0,762) FEM. AL SUB16 Final (06 abril) 16:20