 
 
	
Final A Viento:+1.4               Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 348 4 Hugo Coscaron Lorenzo 
EXJ15884E.A. PLASENCIA 18/06/2008 23.13 2 352 3 Rodrigo Sanchez Gonzalez 
EXJ18250E.A. PLASENCIA 30/06/2007 23.79 3 867 5 Eduardo Perez Gonzalez 
EXJ17722ARTE FISICO 17/03/2008 24.07 4 496 6 David Falcon Bermejo 
EXJ13744AT. BADAJOZ 30/08/2007 24.18 5 454 1 Cesar Sanchez Garcia 
EXJ14171ARTE FISICO 20/04/2008 24.54 6 345 7 Juan Manuel Alba Gonzalez 
EXJ17832E.A. PLASENCIA 08/11/2008 24.71 7 351 2 Bruno Martin Garcia 
EXJ16333E.A. PLASENCIA 19/09/2007 24.78 200m MASC. AL SUB18 Final (06 abril) 18:15 
Final B Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 855 7 Jose Angel Piriz Marquez 
EXJ16606AT. OLIVENZA 03/10/2007 24.10 2 347 6 (t) Angel Carbonel Alonso 
EXJ18415E.A. PLASENCIA 02/09/2007 24.54 3 452 4 Dario Curiel Rodriguez 
EXJ16356ARTE FISICO 29/04/2008 24.67 4 477 2 Samuel Grande Prior 
EXJ16170AT. MITREO 15/10/2007 25.48 5 431 3 Fernando Castro Diaz 
EXJ13897CAPEX 18/07/2007 26.49 6 453 5 Jorge Niso Flores 
EXJ17937ARTE FISICO 27/09/2008 28.28   869 8 (t) Joshua Salgado Nelson 
EXJ18717ARTE FISICO 28/08/2007 DS 200m MASC. AL SUB18 Final (06 abril) 18:15 
Final C Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado   401 5 (t) Carlos Caceres Donoso 
EXJ17984AT. DON BENITO 03/12/2007 NP   349 7 (t) Hugo Garcia Gutierrez 
EXJ18204E.A. PLASENCIA 05/02/2008 NP   350 2 (t) Jorge Herrero Carretero 
EXJ15897E.A. PLASENCIA 19/09/2007 NP   403 1 (t) Jorge Sanchez Carmona 
EXJ17985AT. DON BENITO 29/05/2008 NP   402 4 (t) Marcos Cantos Garrido 
EXJ17981AT. DON BENITO 18/12/2008 NP 200m MASC. AL SUB18 Final (06 abril) 18:15 
 
 
	