 
 
	
 
	
 
	
 
	 	 LISTA DE SALIDA
	 	 
	 	
	 
	 	 	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre | Licencia | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 |   |  	 ARTE FISICO |   | ARTE FISICO |   |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 AT. MITREO |   | AT. MITREO |   |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 E.A. PLASENCIA |   | E.A. PLASENCIA |   |   |   | 
	 	| 4 |   |  	 CAPEX |   | CAPEX |   |   |   | 
	 	| 5 |   |  	 AT. BADAJOZ |   | AT. BADAJOZ |   |   |   | 
	 	| 6 |   |  	 AT. DON BENITO |   | AT. DON BENITO |   |   |   | 
	 	| 7 |   |  	 AT. NAVALMORAL |   | AT. NAVALMORAL |   |   |   | 
	 	| 8 |   |  	 AT. ALMENDRALEJO |   | AT. ALMENDRALEJO |   |   |   | 
	 4x300m MASC. AL SUB16 Final (06 abril) 19:35
	 
	 
 
	 
	