| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 311 | (t) Hugo Navia Mariņas EXJ18315
 | AT. ALMENDRALEJO | 15/12/2008 | 11.68 | 11.68 | 
	 	| 2 | 309 | Ismael Garcia Beltran EXJ18308
 | AT. ALMENDRALEJO | 08/11/2007 |   |   | 
	 	| 3 | 313 | Jaime Sierra Platero EXJ15360
 | AT. ALMENDRALEJO | 10/11/2008 | 23.45 | 23.45 | 
	 	| 4 | 462 | (t) Adolfo Nogueiras Marquez EXJ15406
 | AT. CORIA | 03/01/2008 |   |   | 
	 	| 5 | 435 | Sergio Sanchez Fabregas EXJ13864
 | CAPEX | 06/12/2007 | 33.72 | 33.72 | 
	 	| 6 | 429 | (t) Pedro Javier Aldana Korenev EXJ18696
 | CAPEX | 02/04/2007 |   |   | 
	 	| 7 | 463 | (t) Yeray Paniagua Estevez EXJ17593
 | AT. CORIA | 08/04/2008 |   |   | 
	 	| 8 | 830 | Jaime Tamayo Flores EXJ16273
 | AT. CAMPIŅA SUR | 24/03/2008 | 20.86 | 20.86 | 
	 	| 9 | 829 | Manuel Garcia Perez EXJ16798
 | AT. CAMPIŅA SUR | 23/03/2007 | 31.60 | 31.60 | 
	 Disco (1,5kg) MASC. SUB18 Final (06 abril) 18:45