| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 884 | (t) Sergio Rodrigo Marin EXJ18746
 | AT. BADAJOZ | 10/09/2009 |   |   | 
	 	| 2 | 303 | Ignacio Marin Gimeno EXJ18307
 | AT. ALMENDRALEJO | 19/02/2010 | 19.71 | 19.71 | 
	 	| 3 | 823 | (t) Cesar Castillejo Monterrubio EXJ18384
 | AT. CAMPIŅA SUR | 23/03/2010 | 16.84 | 16.84 | 
	 	| 4 | 338 | Daniel Jimenez Martoran EXJ18103
 | E.A. PLASENCIA | 27/09/2009 |   | 15.75 | 
	 	| 5 | 341 | (t) Jorge Muņoz Izquierdo EXJ17975
 | E.A. PLASENCIA | 02/03/2009 |   |   | 
	 	| 6 | 304 | (t) David Nuņez Castro EXJ18474
 | AT. ALMENDRALEJO | 17/03/2010 |   |   | 
	 	| 7 | 493 | (t) Efren Garcia Cordon EXJ18643
 | AT. BADAJOZ | 23/07/2009 |   |   | 
	 	| 8 | 400 | (t) Gabriel Ruiz Villegas EXJ14719
 | AT. DON BENITO | 04/03/2009 |   | 16.05 | 
	 	| 9 | 384 | Luis Javier Vicente Garcia EXJ18272
 | AT. NAVALMORAL | 22/12/2009 | 32.69 | 32.69 | 
	 	| 10 | 825 | (t) Alberto Medina Rebollo EXJ15349
 | AT. CAMPIŅA SUR | 02/08/2010 |   |   | 
	 	| 11 | 449 | Miguel Alcon Diaz EXJ14695
 | ARTE FISICO | 30/05/2009 | 38.30 | 38.30 | 
	 	| 12 | 461 | (t) Claudio Tobajas Serrano EXJ18529
 | AT. CORIA | 27/03/2010 |   |   | 
	 	| 13 | 460 | (t) Mateo Rey Alonso EXJ18521
 | AT. CORIA | 19/05/2010 |   |   | 
	 Disco (1kg) MASC. SUB16 Final (06 abril) 18:45