| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 493 | (t) Efren Garcia Cordon EXJ18643
 | AT. BADAJOZ | 23/07/2009 |   |   | 
	 	| 2 | 338 | Daniel Jimenez Martoran EXJ18103
 | E.A. PLASENCIA | 27/09/2009 |   | 25.43 | 
	 	| 3 | 466 | (t) Enrique Lopez Babiano EXJ17733
 | AT. MIAJADAS | 06/09/2010 |   |   | 
	 	| 4 | 341 | (t) Jorge Muņoz Izquierdo EXJ17975
 | E.A. PLASENCIA | 02/03/2009 |   | 24.21 | 
	 	| 5 | 882 | Rafael Crespo Carrascal EXJ18155
 | AT. BADAJOZ | 03/01/2010 | 18.88 | 18.88 | 
	 	| 6 | 365 | (t) Francisco Jose Tercero Bonito EXJ18023
 | AT. VALENCIA DE ALCANTARA | 09/11/2009 |   |   | 
	 	| 7 | 826 | Carlos Tena Leon EXJ15348
 | AT. CAMPIŅA SUR | 06/05/2009 | 28.41 | 28.41 | 
	 	| 8 | 307 | Gabriel Vazquez Sancho EXJ16185
 | AT. ALMENDRALEJO | 12/05/2009 | 29.99 | 30.31 | 
	 	| 9 | 467 | (t) Marcos Lopez Babiano EXJ17734
 | AT. MIAJADAS | 06/04/2010 |   |   | 
	 	| 10 | 305 | Samuel Rodriguez Marina EXJ16068
 | AT. ALMENDRALEJO | 26/11/2009 | 24.69 | 24.69 | 
	 	| 11 | 821 | (t) Samuel Diaz Encino EXJ18514
 | E.D. JARAIZ DE LA VERA | 21/05/2010 |   |   | 
	 	| 12 | 475 | Yeray Alonso Ramos Sospedra EXJ15642
 | AT. MITREO | 31/12/2009 | 19.05 | 20.15 | 
	 Jabalina (600g) MASC. SUB16 Final (06 abril) 16:00