| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 305 | Samuel Rodriguez Marina EXJ16068
 | AT. ALMENDRALEJO | 26/11/2009 |   | 5:28.99 | 
	 	| 2 | 427 | Javier Masero Urendez EXJ16239
 | CAPEX | 15/03/2009 |   | 4:35.64 | 
	 	| 3 | 826 | Carlos Tena Leon EXJ15348
 | AT. CAMPIŅA SUR | 06/05/2009 |   | 5:06.04 | 
	 	| 4 | 451 | Carlos Pedrosa Plaza EXJ15529
 | ARTE FISICO | 24/10/2010 |   |   | 
	 	| 5 | 307 | Gabriel Vazquez Sancho EXJ16185
 | AT. ALMENDRALEJO | 12/05/2009 |   | 5:18.01 | 
	 	| 6 | 450 | Martin Gonzalez Muņoz EXJ15104
 | ARTE FISICO | 19/11/2009 |   | 5:08.78 | 
	 1.500m Obst. MASC. SUB16 Final (06 abril) 18:55