| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Colegio | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 903 | Raul Rodriguez Vazquez EXJ17661
 | AT. BADAJOZ | 12/04/2008 |   | 5:19.05 | 
	 	| 2 | 462 | (t) Adolfo Nogueiras Marquez EXJ15406
 | AT. CORIA | 03/01/2008 |   |   | 
	 	| 3 | 817 | (t) Pablo Fernandez Costa EXJ15718
 | AT. TRUJILLO | 18/12/2008 |   |   | 
	 	| 4 | 375 | (t) Juan Almendro Parejo EXJ15428
 | AT. MONTIJO | 07/12/2007 |   |   | 
	 	| 5 | 463 | (t) Yeray Paniagua Estevez EXJ17593
 | AT. CORIA | 08/04/2008 |   |   | 
	 	| 6 | 828 | Emilio Garcia Perez EXJ16791
 | AT. CAMPIŅA SUR | 16/09/2008 | 4:33.95 | 4:33.95 | 
	 	| 7 | 405 | (t) Jose Maria Segura Onrubia EXJ14269
 | AT. DON BENITO | 12/05/2008 |   |   | 
	 	| 8 | 852 | Alvaro Antunez Silva EXJ16727
 | AT. OLIVENZA | 07/02/2007 |   | 5:08.45 | 
	 	| 9 | 892 | Hector Fernandez Solano EXJ16691
 | C.D. ALMOHARIN | 15/02/2008 |   |   | 
	 	| 10 | 404 | (t) Pablo Sanchez Olivares EXJ17986
 | AT. DON BENITO | 09/12/2008 |   |   | 
	 	| 11 | 853 | (t) Alvaro Lopez Rocha EXJ18423
 | AT. OLIVENZA | 08/04/2008 |   |   | 
	 	| 12 | 386 | Pablo Jesus Vicente Garcia EXJ16827
 | AT. NAVALMORAL | 14/11/2007 |   | 5:05.50 | 
	 	| 13 | 310 | Enrique Marin Gimeno EXJ15207
 | AT. ALMENDRALEJO | 09/06/2008 | 4:14.76 | 4:14.76 | 
	 	| 14 | 854 | Jose Antonio Marquez Botello EXJ18071
 | AT. OLIVENZA | 27/08/2007 |   | 5:09.53 | 
	 1.500m MASC. AL SUB18 Final (06 abril) 16:50