Final Tri                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 880 18 (t) Alba Perez Vazquez
EXJ16817CAPEX 30/03/2011 2.94 3.53 3.86 3.86             +0.7 +0.0 +1.7 +1.7 2 876 26 (t) Blanca Fernandez Mesias
EXJ17659CAPEX 22/06/2011 3.69 3.72 3.66 3.72             +0.0 +1.5 +1.5 +1.5 3 981 3 Noelia Valcarcel Moreno
EXJ17293CAPEX 21/02/2012 X 3.49 3.64 3.64               +1.2 +1.0 +1.0 4 910 28 (t) Jimena Pino Alcantara
EXJ18040AT. MIAJADAS 20/07/2011 3.49 3.58 3.58 3.58             +1.4 +1.2 +2.4 +1.2 5 913 15 (t) Guadalupe Tostado Masa
EXJ17727AT. MIAJADAS 14/03/2011 3.45 3.57 3.01 3.57             +0.8 +1.0 +1.3 +1.0 6 881 12 (t) Catalina Roco Marquez
EXJ17146CAPEX 23/02/2011 3.49 3.36 3.31 3.49             +0.0 +1.9 +1.0 +0.0 7 893 9 (t) Daniela Barragan Candelario
EXJ16081CAS MAIMONA 18/05/2012 3.28 3.14 3.45 3.45             +1.0 +1.3 +1.4 +1.4 8 941 19 (t) Julia Parra Duran
EXJ18149AT. BADAJOZ 21/05/2011 3.24 3.21 3.43 3.43             +1.1 +0.0 +0.3 +0.3 9 827 25 (t) Adriana Pacheco Najaro
EXJ16782AT. ALMENDRALEJO 20/06/2012 2.75 3.42 3.25 3.42             +1.7 +0.7 +1.2 +0.7 10 911 20 (t) Valeria Santos Corrales
EXJ18486AT. MIAJADAS 06/11/2011 3.11 3.00 3.35 3.35             +0.9 +0.7 +0.0 +0.0 11 959 17 (t) Sonia Guerra Martos
EXJ18379AT. CAMPIŅA SUR 23/01/2011 2.82 2.68 2.85 2.85             +0.5 +0.9 +1.2 +1.2 12 908 6 Cayetana Carmona Mayoral
EXJ16030AT. MIAJADAS 29/10/2011 2.64 2.50 2.83 2.83             +1.1 +1.5 +0.3 +0.3 13 907 8 (t) Maria Borrallo Pino
EXJ18031AT. MIAJADAS 28/11/2011 2.50 2.66 2.79 2.79             +1.3 +0.0 +1.2 +1.2 14 870 23 (t) Manuela Martin Torrado
EXJ18598AT. ZAFRA 31/08/2012 2.65 2.23 2.66 2.66             +0.7 +0.7 +0.0 +0.0 15 874 30 (t) Ainhoa Cardoso Becerra
EXJ18453CAPEX 28/07/2012 2.47 2.15 2.23 2.47             +0.1 +1.0 +2.6 +0.1 16 985 11 (t) Alejandra Molano Bravo
EXJ16867A.D. ALBURQUERQUE 14/09/2012 2.31 1.46 2.08 2.31             +0.1 +1.9 +1.8 +0.1 17 961 22 (t) Mara Naranjo Alor
EXJ18377AT. CAMPIŅA SUR 10/05/2011 2.26 2.03 2.30 2.30             +2.0 +1.6 +0.0 +0.0 18 869 10 (t) Marta Gomez Casimiro
EXJ18597AT. ZAFRA 21/01/2012 X 1.60 1.99 1.99               +1.3 +1.7 +1.7   867 16 (t) Alejandra Conde Barrero
EXJ18222AT. ZAFRA 15/11/2011       NP                     868 29 (t) Alejandra Filoso Perez
EXJ18190AT. ZAFRA 11/10/2012       NP                     960 21 (t) Angela Jimenez Murillo
EXJ17119AT. CAMPIŅA SUR 31/08/2011       NP                     978 13 (t) Carmen Cayado Campos
EXJ17243AT. OLIVENZA 02/09/2011       NP                     980 14 (t) Claudia Piriz Lumera
EXJ17260AT. OLIVENZA 10/09/2012       NP                     912 5 (t) Lara Sauceda Sanchez-arevalo
EXJ18039AT. MIAJADAS 21/06/2012       NP                     909 27 (t) Laura Martinez Cornejo
EXJ17738AT. MIAJADAS 06/06/2012       NP                     873 1 (t) Marta Alvarado Sanchez
EXJ17926CAPEX 14/05/2012       NP                     871 7 (t) Naiala Sanchez Alonso
EXJ17089AT. ZAFRA 24/06/2011       NP                     979 24 (t) Nayara Monraia Charro
EXJ18167AT. OLIVENZA 22/09/2011       NP                     859 4 (t) Paula Barragan Sanchez-miranda
EXJ16056AT. DON BENITO 27/06/2011       NP                     858 2 Lucia Astillero Lopez
EXJ16054AT. DON BENITO 03/11/2011       NP                   Longitud FEM. AL Final (06 abril) 10:50
Final                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 956 28 (t) Estefania Flores Miranda
EXJ18374AT. CAMPIŅA SUR 14/03/2011 4.16 X 3.98 4.16             +1.2   +1.3 +1.2 2 950 5 (t) Violeta Barrera Gomez
EXJ18145E.D. CASAREŅA 18/08/2011 3.98 3.81 3.93 3.98             +1.0 +0.9 +1.0 +1.0 3 855 13 (t) Emma Gutierrez Gomez
EXJ15816AT. NAVALMORAL 08/03/2012 X 3.94 3.91 3.94               +1.2 +1.0 +1.2 4 928 25 (t) Sara Marquez Hinchado
EXJ17911AT. MITREO 21/07/2011 3.75 3.78 3.92 3.92             +0.3 +0.5 +1.6 +1.6 5 823 22 (t) Manuela Fernandez Guisado
EXJ18477AT. ALMENDRALEJO 16/11/2012 3.82 3.60 3.71 3.82             +1.7 +1.4 +0.1 +1.7 6 989 3 (t) Carmen Gonzalez Lazo
EXJ18712AT. MITREO 11/11/2011 2.97 3.73 3.29 3.73             +0.7 +1.2 +1.7 +1.2 7 953 19 (t) Alba Rosado Galan
EXJ16365E.D. CASAREŅA 28/01/2012 3.69 3.61 3.53 3.69             +1.1 +1.4 +0.8 +1.1 8 854 14 (t) Adriana Gutierrez Gomez
EXJ16225AT. NAVALMORAL 24/04/2011 3.02 3.21 3.63 3.63             +0.8 +1.1 +1.2 +1.2 9 825 30 (t) Jara Mimbrero Martin
EXJ17368AT. ALMENDRALEJO 23/08/2012 3.22 X 3.61 3.61             +0.8   +1.8 +1.8 10 967 4 (t) Bianca Caņamero Vasconcelos
EXJ18734AT. NAVALMORAL 02/06/2011 3.55 3.49 3.42 3.55             +1.1 +0.9 +1.0 +1.1 11 952 17 (t) Elisa Perez Caballero
EXJ16515E.D. CASAREŅA 16/02/2011 3.32 3.48 3.54 3.54             +1.3 +1.8 +0.9 +0.9 12 940 23 (t) Vega Moreno Rivero
EXJ17778AT. BADAJOZ 23/04/2012 3.30 X 3.50 3.50             +1.6   +0.7 +0.7 13 888 12 (t) Lucia Casares Embid
EXJ16255ARTE FISICO 27/10/2012 3.35 3.45 3.25 3.45             +0.5 +1.4 +1.2 +1.4 14 958 27 (t) Blanca Gordon Benavente
EXJ16180AT. CAMPIŅA SUR 10/09/2011 3.21 3.36 3.42 3.42             +0.5 +1.5 +1.5 +1.5 15 843 21 (t) Miriam Carmona Gonzalez
EXJ18085AT. LA SERENA 11/11/2012 3.22 3.28 3.23 3.28             +1.2 +0.2 +1.3 +0.2 16 954 15 (t) Irene Vivas Salgado
EXJ17485E.D. CASAREŅA 29/08/2012 3.01 2.82 3.19 3.19             +1.5 +0.0 +1.1 +1.1 17 878 26 (t) Helena Jaramillo Guerrero
EXJ17424CAPEX 15/11/2011 X 2.87 3.18 3.18               +1.3 +0.7 +0.7 18 892 2 (t) Laura Villa Martin
EXJ17219ARTE FISICO 28/11/2011 3.09 3.15 3.07 3.15             +1.1 +1.1 +1.1 +1.1 19 890 18 (t) Celia Patron Pajuelo
EXJ16831ARTE FISICO 16/09/2012 2.78 3.09 2.97 3.09             +1.2 +1.3 +1.8 +1.3 20 942 10 (t) Cecilia Rodriguez Gonalez
EXJ18619AT. BADAJOZ 15/12/2012 2.97 3.08 3.03 3.08             +1.5 +0.1 +0.8 +0.1 21 962 24 (t) Julia Quintana Perez
EXJ18375AT. CAMPIŅA SUR 12/12/2012 3.06 2.48 2.56 3.06             +1.4 +0.3 +1.4 +1.4 22 848 16 (t) Lucia Gazapo Refolio
EXJ17278AT. VALENCIA DE ALCANTARA 06/09/2011 2.98 2.88 2.80 2.98             +1.9 +1.5 +0.0 +1.9 23 963 31 (t) Daniela Rodriguez Medina
EXJ15956AT. CAMPIŅA SUR 23/11/2012 2.84 2.48 2.46 2.84             +1.7 +0.5 +1.0 +1.7   994 20 (t) Angela Pajuelo Perez
EXJ18583C.D. ALMOHARIN 12/10/2012       NP                     887 6 (t) Carmen Baņeza Egido
EXJ16887ARTE FISICO 10/12/2011       NP                     945 7 (t) Carmen Blazquez Maestre
EXJ17925AT. TRUJILLO 25/11/2011       NP                     993 1 (t) Elsa Avila Gamonales
EXJ17149C.D. ALMOHARIN 17/10/2011       NP                     919 11 (t) Nazaret Rodriguez Diaz
EXJ16345AT. SANVICENTEŅO 30/03/2011       NP                     957 29 (t) Rocio Gonzalez Murillo
EXJ16234AT. CAMPIŅA SUR 22/02/2012       NP                     966 9 (t) Sandra Duran Palacios
EXJ16590AT. VALENCIA DE ALCANTARA 03/02/2011       NP                     860 8 (t) Sara De Miguel Romero
EXJ17988AT. DON BENITO 04/09/2011       NP                   Longitud FEM. AL Final (06 abril) 12:30