Final A Viento:-0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 939 3 (t) Irene Hernandez Gomez
EXJ17755AT. BADAJOZ 11/05/2011 11.32 2 835 4 (t) Ainara Bravo Miguel
EXJ18102E.A. PLASENCIA 13/01/2012 11.81 3 882 2 (t) Teresa Zambrano Moreno
EXJ18066CAPEX 16/10/2011 11.82 4 829 1 Sara Rios Terron
EXJ15961AT. ALMENDRALEJO 11/08/2011 12.42 5 919 5 (t) Nazaret Rodriguez Diaz
EXJ16345AT. SANVICENTEŅO 30/03/2011 12.70 6 822 6 Martina Farrona Lazaro
EXJ17815AT. ALMENDRALEJO 03/10/2011 13.09 7 948 7 (t) Isabel Fernandez Mateos
EXJ18636AT. TRUJILLO 03/01/2012 13.19 8 951 8 (t) Leire Fernandez Cordero
EXJ17872E.D. CASAREŅA 01/12/2012 13.46 80m FEM. AL Final (06 abril) 11:15
Final B Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 834 2 (t) Elke Borms Pico
EXJ15889E.A. PLASENCIA 28/11/2011 11.56 2 850 3 (t) Clara Isabel Serrano Ramos
EXJ18132AT. MONTIJO 13/10/2011 11.95 3 845 7 (t) Carmen Horrillo Gonzalez
EXJ18538AT. LA SERENA 26/01/2011 12.13 4 854 8 (t) Adriana Gutierrez Gomez
EXJ16225AT. NAVALMORAL 24/04/2011 12.25 5 950 5 (t) Violeta Barrera Gomez
EXJ18145E.D. CASAREŅA 18/08/2011 12.79 6 968 6 (t) Jara Sanchez Fernandez
EXJ18735AT. NAVALMORAL 19/02/2011 13.01 7 890 4 (t) Celia Patron Pajuelo
EXJ16831ARTE FISICO 16/09/2012 13.23 8 955 1 (t) Sheila Benjumea Marquez
EXJ18378AT. CAMPIŅA SUR 27/11/2012 16.28 80m FEM. AL Final (06 abril) 11:15
Final C Viento:-0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 839 1 (t) Sara Matas Lobato
EXJ17833E.A. PLASENCIA 24/04/2011 11.61 2 928 3 (t) Sara Marquez Hinchado
EXJ17911AT. MITREO 21/07/2011 11.81 3 967 2 (t) Bianca Caņamero Vasconcelos
EXJ18734AT. NAVALMORAL 02/06/2011 12.43 4 938 5 (t) Julia Garcia Hormigo
EXJ18158AT. BADAJOZ 02/02/2011 12.71 5 942 8 (t) Cecilia Rodriguez Gonalez
EXJ18619AT. BADAJOZ 15/12/2012 12.77 6 836 6 (t) Paula Costumero Redondo
EXJ18104E.A. PLASENCIA 08/02/2011 12.83 7 875 7 (t) Laura Exposito Clemente
EXJ17493CAPEX 25/07/2011 13.03 8 962 4 (t) Julia Quintana Perez
EXJ18375AT. CAMPIŅA SUR 12/12/2012 13.69 80m FEM. AL Final (06 abril) 11:15
Final D Viento:-1.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 855 6 (t) Emma Gutierrez Gomez
EXJ15816AT. NAVALMORAL 08/03/2012 11.67 2 943 2 (t) Irene Ventura Rodriguez Calderita
EXJ17777AT. BADAJOZ 26/08/2011 11.90 3 844 5 (t) Irene Davila Hurtado
EXJ18142AT. LA SERENA 11/01/2012 12.03 4 892 7 (t) Laura Villa Martin
EXJ17219ARTE FISICO 28/11/2011 12.98 5 879 3 (t) Marta Nieto Ortiz
EXJ16815CAPEX 26/05/2011 13.99 6 917 4 (t) Marina Gutierrez Jimenez
EXJ17029AT. SANVICENTEŅO 03/01/2012 15.31 80m FEM. AL Final (06 abril) 11:15
Final E Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado   916 7 (t) Afrika Gonzalez Gomez
EXJ16346AT. SANVICENTEŅO 18/10/2011 NP   901 7 (t) Aitana Sanchez Bravo
EXJ18519AT. CORIA 09/12/2012 NP   994 2 (t) Angela Pajuelo Perez
EXJ18583C.D. ALMOHARIN 12/10/2012 NP   830 8 (t) Daniela Sancho Molina
EXJ18723AT. ALMENDRALEJO 16/09/2011 NP   862 6 (t) Eva Ruiz Gerpe
EXJ18358AT. DON BENITO 05/07/2011 NP   837 8 (t) Iris Gonzalez Alvarez
EXJ18410E.A. PLASENCIA 22/11/2012 NP   863 7 (t) Isabel Ruiz Villegas
EXJ16443AT. DON BENITO 23/03/2012 NP   838 3 (t) Lalla Gonzalez Garcia
EXJ18422E.A. PLASENCIA 13/06/2012 NP   900 4 (t) Lara Samaniego Becerro
EXJ18527AT. CORIA 11/03/2011 NP   840 1 (t) Noa Merino Jimenez
EXJ18105E.A. PLASENCIA 16/11/2011 NP   899 5 (t) Paola Martin Martin
EXJ17591AT. CORIA 25/04/2012 NP   966 4 (t) Sandra Duran Palacios
EXJ16590AT. VALENCIA DE ALCANTARA 03/02/2011 NP   860 1 (t) Sara De Miguel Romero
EXJ17988AT. DON BENITO 04/09/2011 NP 80m FEM. AL Final (06 abril) 11:15