Final Tri                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 815 13 (t) Aaron Casco Gonzalez
EXJ17118AT. ALMENDRALEJO 10/04/2011 4.73 X 4.49 4.73             -2.9 -2.4 -1.3 -2.9 2 813 9 Alberto Cardeņosa Aguilar
EXJ16139AT. ALMENDRALEJO 22/10/2011 3.90 3.73 3.73 3.90             -2.1 -1.6 -2.6 -2.1 3 883 1 Diego Alcon Barrantes
EXJ16491ARTE FISICO 05/09/2011 3.65 3.72 3.82 3.82             -1.2 -1.3 -1.4 -1.4 4 905 19 (t) Alejandro Prados Masa
EXJ16555AT. MIAJADAS 07/08/2012 3.47 3.13 3.30 3.47             -1.6 +0.0 -1.1 -1.6 5 933 18 (t) Jose Luis Parra Duran
EXJ18372AT. BADAJOZ 30/08/2012 3.11 3.23 2.96 3.23             -2.3 -2.0 -1.1 -2.0 6 986 12 (t) Alberto Gonzalez Gonzalez
EXJ16408AT. MIAJADAS 07/10/2012 3.20 2.45 3.01 3.20             -1.3 -2.0 -0.2 -1.3 7 864 16 (t) Adrian Martin Mateos
EXJ16307ANDIAJOA TORREJONCILLO 21/11/2012 2.46 2.98 3.00 3.00             -2.1 -1.9 -2.2 -2.2   976 15 (t) Blas Puente Bermudez
EXJ18714AT. OLIVENZA 28/08/2012       NP                     903 3 (t) Daniel Galapero Caņamero
EXJ16412AT. MIAJADAS 11/04/2012       NP                     983 7 (t) Dario Jaen Tardio
EXJ17857A.D. ALBURQUERQUE 25/10/2012       NP                     866 17 (t) Emilio Jose Rebollo Mulero
EXJ18221AT. ZAFRA 14/06/2011       NP                     975 14 (t) Guillermo Herrera Moreno
EXJ17250AT. OLIVENZA 23/10/2012       NP                     972 8 (t) Hugo Cabral Gil
EXJ18179AT. OLIVENZA 02/03/2012       NP                     971 5 (t) Javier Borrega Ayuso
EXJ18726AT. OLIVENZA 27/04/2012       NP                     914 2 (t) Luis Manuel Fernandez Rodriguez
EXJ16566AT. SANVICENTEŅO 31/01/2011       NP                     906 10 (t) Manuel Pulido Regodon
EXJ17281AT. MIAJADAS 16/12/2012       NP                     865 6 (t) Martin Gomez Garcia
EXJ18599AT. ZAFRA 02/06/2012       NP                     904 4 (t) Nicolas Gil Masa
EXJ18507AT. MIAJADAS 27/01/2011       NP                     814 11 Manuel Carrasco Carrasco
EXJ15963AT. ALMENDRALEJO 26/09/2012       NP                   Longitud MASC. AL Final (06 abril) 10:50
Final                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. 1 2 3 Resultado 1 949 12 (t) Tristan Martin Perez
EXJ17481E.D. CASAREŅA 19/07/2012 3.65 3.71 3.81 3.81             -0.4 -0.8 -1.3 -1.3 2 852 22 (t) Oriol Vazquez Gonzalez
EXJ18217AT. NAVALMORAL 17/08/2012 3.65 3.43 3.81 3.81             -0.8 -1.5 -2.2 -2.2 3 924 14 (t) Pablo Miguel Pesquero
EXJ16146AT. MITREO 15/11/2011 X 3.71 3.58 3.71               -2.2 -2.2 -2.2 4 820 18 (t) Nicolas Redondo Adame
EXJ18309AT. ALMENDRALEJO 14/11/2011 3.61 3.33 3.16 3.61             -1.0 -1.9 -1.8 -1.0 5 872 23 (t) Juan Antonio Cardoso Becerra
EXJ18452CAPEX 13/07/2011 3.55 3.49 2.93 3.55             -1.1 -1.5 -2.0 -1.1 6 816 11 Alberto Contreras Varo
EXJ16841AT. ALMENDRALEJO 16/11/2011 3.46 3.32 3.25 3.46             -0.8 -0.9 -1.5 -0.8 7 992 4 (t) Luis Blanco Gonzalez
EXJ18684AT. BADAJOZ 25/07/2012 3.44 3.32 3.27 3.44             -1.6 -1.1 -1.7 -1.6 8 923 13 (t) Pablo Martin Trejo
EXJ16463AT. MITREO 31/03/2011 3.19 2.80 3.27 3.27             -0.8 -1.0 -2.6 -2.6 9 811 10 (t) Alejandro Alejandre Sanchez
EXJ18466AT. ALMENDRALEJO 30/07/2012 3.20 3.24 3.05 3.24             -1.0 -0.3 -1.1 -0.3 10 934 17 (t) Iago Ramos Herrera
EXJ18154AT. BADAJOZ 15/07/2012 3.11 2.75 2.82 3.11             -1.2 -1.4 -1.8 -1.2 11 821 21 (t) Lucas Serradilla Schlagheck
EXJ18471AT. ALMENDRALEJO 28/04/2012 3.01 2.99 3.04 3.04             -1.3 -1.7 -1.5 -1.5 12 937 19 (t) Mario Sampayo Torrescusa
EXJ18625AT. BADAJOZ 02/01/2011 2.99 2.79 2.70 2.99             -1.2 -1.5 -1.7 -1.2 13 817 7 (t) Angel Gonzalez Cabrera
EXJ18634AT. ALMENDRALEJO 16/02/2012 2.96 2.69 2.81 2.96             -1.4 -1.7 -1.9 -1.4   847 15 (t) Adrian Nuņez Acuņa
EXJ16508AT. VALENCIA DE ALCANTARA 11/11/2012       NP                     970 6 (t) Carlos Cabezas Sosa
EXJ18360AT. DON BENITO 18/09/2012       NP                     851 20 (t) Diego Sanchez Llanos
EXJ17807AT. NAVALMORAL 02/10/2012       NP                     974 2 (t) Eduardo Gonzalez Mira
EXJ18168AT. OLIVENZA 27/02/2012       NP                     964 3 (t) Gonzalo Bellanco Segano
EXJ17799AT. VALENCIA DE ALCANTARA 07/03/2011       NP                     973 24 (t) Javier Fernandez Piņero
EXJ18076AT. OLIVENZA 08/10/2012       NP                     930 1 (t) Javier Hernandez Diaz
EXJ18146AT. BADAJOZ 29/04/2011       NP                     818 8 (t) Marco Jimenez Ramos
EXJ18473AT. ALMENDRALEJO 14/02/2012       NP                     977 25 (t) Marcos Rivero Figueredo
EXJ18171AT. OLIVENZA 09/11/2012       NP                     846 9 (t) Rafael Carrilho Barroqueiro
EXJ16556AT. VALENCIA DE ALCANTARA 10/03/2012       NP                     969 5 (t) Ruben Cabezas De Manuel
EXJ17463AT. DON BENITO 14/01/2012       NP                     965 16 (t) Samuel Piris Mendez
EXJ17186AT. VALENCIA DE ALCANTARA 27/04/2011       NP                   Longitud MASC. AL Final (06 abril) 12:30