Final A Viento:+2.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 939 6 (t) Irene Hernandez Gomez
EXJ17755AT. BADAJOZ 11/05/2011 20.60 2 855 5 (t) Emma Gutierrez Gomez
EXJ15816AT. NAVALMORAL 08/03/2012 21.13 3 835 1 (t) Ainara Bravo Miguel
EXJ18102E.A. PLASENCIA 13/01/2012 21.57 4 967 4 (t) Bianca Caņamero Vasconcelos
EXJ18734AT. NAVALMORAL 02/06/2011 21.91 5 919 2 (t) Nazaret Rodriguez Diaz
EXJ16345AT. SANVICENTEŅO 30/03/2011 22.84 6 824 3 (t) Alba Gonzalez Fernandez
EXJ18476AT. ALMENDRALEJO 22/04/2011 24.07 150m FEM AL Final (01 junio) 11:00
Final B Viento:+2.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 1000 4 (e) (t) Elisabet Dyvak
EXJ18771AT. MIAJADAS 31/07/2011 21.75 2 950 3 (t) Violeta Barrera Gomez
EXJ18145E.D. CASAREŅA 18/08/2011 22.99 3 920 1 (t) Lucia Vaquero Pampano
EXJ16043AT. SANVICENTEŅO 16/11/2011 24.62 4 985 7 (t) Alejandra Molano Bravo
EXJ16867A.D. ALBURQUERQUE 14/09/2012 25.07 5 962 2 (t) Julia Quintana Perez
EXJ18375AT. CAMPIŅA SUR 12/12/2012 25.52 6 492 6 (t) Maria Pizarro Alarcon
EXJ18789AT. MITREO 23/01/2012 26.04 7 489 5 (t) Olivia Robles Gomez
EXJ17957A.D. ALBURQUERQUE 22/12/2012 31.35 150m FEM AL Final (01 junio) 11:00
Final C Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado   945 8 (t) Carmen Blazquez Maestre
EXJ17925AT. TRUJILLO 25/11/2011 DS   868 7 (t) Alejandra Filoso Perez
EXJ18190AT. ZAFRA 11/10/2012 NP   487 4 (t) Carmen Martinez Garcia
EXJ18727AT. ZAFRA 02/05/2011 NP   488 5 (t) Carmen Moreno Fernandez
EXJ18728AT. ZAFRA 17/10/2011 NP   483 1 (t) Daniela Barroso Dominguez
EXJ18757AT. FREGENAL 05/08/2012 NP   486 2 (t) Maria Ladero Hernandez
EXJ18655AT. ZAFRA 13/05/2011 NP   869 3 (t) Marta Gomez Casimiro
EXJ18597AT. ZAFRA 21/01/2012 NP   860 4 (t) Sara De Miguel Romero
EXJ17988AT. DON BENITO 04/09/2011 NP 150m FEM AL Final (01 junio) 11:00