Final A Viento:+1.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 721 4 Jaime Garcia Tovar
EX7300Esc At Plasencia 27/11/2001 22.25 891 2 260 6 Alejandro Villar Ruiz
EX7492CAPEX 30/05/2001 23.13 777 3 942 3 Hugo Coscaron Lorenzo
EX532Esc At Plasencia 18/06/2008 23.39 744 4 859 2 Angel Juez Moreno
EX7510At. Badajoz 25/10/1994 24.50 614 5 16 5 Alejandro Blasco Parra
EX7679At. Badajoz 20/03/2003 24.60 603 6 163 7 Raul Romero Segador
EX5055CEA Tenerife 1984 26/01/1988 24.61 602 7 631 1 David Falcon Bermejo
EX241At. Badajoz 30/08/2007 24.96 564 8 102 8 Marcos Ricardo Calama Dumond
EX313At Don Benito 13/12/2005 25.53 504 200m MASC. AL Final (20 enero) 13:55
Final B Viento:+1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 867 5 Jose Calderon Gonzalez
EX7268CAPEX 03/10/2002 22.94 801 2 359 3 Pedro Cruz Duarte
EX7281At. Navalmoral-Extremadura 10/10/2004 24.16 653 3 671 4 Alvaro Marcos Rodriguez
EX444At. Badajoz 09/04/2007 24.25 642 4 621 2 Dario Curiel Rodriguez
EX145Arte Fisico 29/04/2008 25.30 528 5 21 6 Juan Cuevas Parra
EX733At Don Benito 29/06/2006 26.04 454 200m MASC. AL Final (20 enero) 13:55
Final C Viento:+1.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 816 5 Eduardo Perez Gonzalez
EX296Arte Fisico 17/03/2008 23.96 676 2 773 3 Daniel Perez Magariño
EX7548Arte Fisico 28/07/2006 23.97 675 3 94 4 Angel Lopez Morales
EX534At. Badajoz 16/03/2008 24.14 655 4 914 6 Cesar Sanchez Garcia
EX7658Arte Fisico 20/04/2008 25.14 545 200m MASC. AL Final (20 enero) 13:55