Final A Viento:+3.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 237 3 Maria Tercero Perez
EXJ16808E.A. PLASENCIA 12/02/2010 10.56 2 347 1 Fabiola Prieto Gonzalez
EXJ17587AT. BADAJOZ 20/02/2010 11.09 3 227 2 Karla Borrella Toro
EXJ17667E.A. PLASENCIA 13/06/2010 11.42 4 211 5 Lucia Masero Manzano
EXJ15802AT. ALMENDRALEJO 05/09/2010 11.63 5 328 6 Marta Fornieles Delgado
EXJ17912AT. MITREO 20/03/2010 11.70 6 374 4 Irene Hernandez Gomez
EXJ17755AT. BADAJOZ 11/05/2011 12.18 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00
Final B Viento:+5.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 231 4 Candela Fraile Perez
EXJ17506E.A. PLASENCIA 25/11/2010 11.45 2 333 2 Sara Marquez Hinchado
EXJ17911AT. MITREO 21/07/2011 12.05 3 255 3 Janire Quintana Martin
EXJ16920AT. DON BENITO 12/11/2010 12.13 4 261 1 Carmen Cayetano Claver
EXJ17826ANDIAJOA TORREJONCILLO 29/06/2010 12.28 5 332 5 Carmen Herrera Larrasa
EXJ17851AT. MITREO 28/08/2010 12.41 6 205 6 Alba Candelario Barroso
EXJ17166AT. ALMENDRALEJO 16/03/2010 12.65 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00
Final C Viento:+3.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 230 6 Miriam Delgado Sanchez
EXJ15881E.A. PLASENCIA 02/03/2011 11.91 2 226 4 Elke Borms Pico
EXJ15889E.A. PLASENCIA 28/11/2011 12.03 3 326 5 Pilar Carlos Rubio
EXJ17915AT. MITREO 07/01/2010 12.27 4 358 3 Violeta Barrera Gomez
EXJ18145E.D. CASAREŅA 18/08/2011 12.51 5 412 2 Ana Alonzo Buenavida
EXJ17224AT. VALENCIA DE ALCANTARA 15/01/2010 12.95 6 232 1 Jara Garcia Tovar
EXJ16568E.A. PLASENCIA 14/10/2010 13.79 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00
Final D Viento:+4.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 378 3 Alba Espinola Perez
EXJ18271AT. ALMENDRALEJO 22/06/2010 11.60 2 359 1 Elena Elvas Preciado
EXJ17483E.D. CASAREŅA 13/06/2010 11.65 3 373 5 Julia Garcia Hormigo
EXJ18158AT. BADAJOZ 02/02/2011 12.68 4 415 2 Miriam Escudero Ortega
EXJ17175AT. VALENCIA DE ALCANTARA 30/07/2010 13.34 5 207 4 Martina Farrona Lazaro
EXJ17815AT. ALMENDRALEJO 03/10/2011 13.72 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00
Final E Viento:+3.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 235 4 Sara Matas Lobato
EXJ17833E.A. PLASENCIA 24/04/2011 11.88 2 244 2 Adriana Gutierrez Gomez
EXJ16225AT. NAVALMORAL 24/04/2011 12.18 3 402 5 Alejandra Mojonero Peņa
EXJ16693C.D. ALMOHARIN 10/10/2011 13.16 4 395 3 Irene Maria Martin Garcia
EXJ17251AT. OLIVENZA 03/06/2011 13.53 5 280 6 Ana Nieto Marcera
EXJ17562CAPEX 30/07/2011 15.85 6 399 1 Mar Gonzalez Aloy
EXJ18159AT. BADAJOZ 29/06/2010 16.98 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00
Final F Viento:+3.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 365 5 Elena Sanchez Melendez
EXJ16394AT. MITREO 23/03/2010 11.99 2 317 4 Nazaret Rodriguez Diaz
EXJ16345AT. SANVICENTEŅO 30/03/2011 12.17 3 215 3 Sara Rios Terron
EXJ15961AT. ALMENDRALEJO 11/08/2011 12.68 4 279 1 Marta Nieto Ortiz
EXJ16815CAPEX 26/05/2011 14.48 5 245 2 Jael Ortega Santos
EXJ17291AT. NAVALMORAL 29/01/2011 14.61 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00
Final G Viento:+3.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 238 1 Clara Torres Rodriguez
EXJ18199E.A. PLASENCIA 31/05/2011 12.11 2 285 6 Teresa Zambrano Moreno
EXJ18066CAPEX 16/10/2011 12.15 3 240 3 Ana Veiga Rodriguez
EXJ17509E.A. PLASENCIA 25/01/2011 12.48 4 348 4 Irene Ventura Rodriguez Calderita
EXJ17777AT. BADAJOZ 26/08/2011 12.54 5 239 2 Sabina Trujillo Gallego
EXJ17920E.A. PLASENCIA 23/02/2010 12.57 6 303 5 Laura Villa Martin
EXJ17219ARTE FISICO 28/11/2011 12.88   371 9 Brenda Agudelo Rodriguez
EXJ18156AT. BADAJOZ 10/12/2010 NP   254 9 Cynthia Paqueco Cabezas
EXJ16916AT. DON BENITO 23/07/2010 NP   269 9 Gema Rodriguez Borrachero
EXJ17847AT. ZAFRA 30/03/2010 NP   233 9 Jimena Heras Mateu
EXJ18108E.A. PLASENCIA 28/11/2011 NP   284 9 Julia Vazquez Tardio
EXJ16076CAPEX 19/08/2010 NP   271 9 Laura Exposito Clemente
EXJ17493CAPEX 25/07/2011 NP   265 9 Maria Perez Rico
EXJ16749ANDIAJOA TORREJONCILLO 03/09/2010 NP   419 9 Miriam Manuela Gomez Paramo
EXJ17571AT. VALENCIA DE ALCANTARA 25/02/2010 NP   396 9 Nayara Monraia Charro
EXJ18167AT. OLIVENZA 22/09/2011 NP   236 9 Noa Merino Jimenez
EXJ18105E.A. PLASENCIA 16/11/2011 NP   228 9 Paula Calle Rodriguez
EXJ17776E.A. PLASENCIA 19/03/2011 NP   229 9 Paula Costumero Redondo
EXJ18104E.A. PLASENCIA 08/02/2011 NP   301 9 Rosa Sanguino Anton
EXJ17148ARTE FISICO 02/09/2010 NP   414 9 Sandra Duran Palacios
EXJ16590AT. VALENCIA DE ALCANTARA 03/02/2011 NP   417 9 Sofia Garzon Diaz
EXJ17171AT. VALENCIA DE ALCANTARA 31/08/2010 NP   234 9 Sofia Herrero Carretero
EXJ17582E.A. PLASENCIA 15/03/2011 NP   377 9 Solara Del Saac Kpaingbaye
EXJ17950ARTE FISICO 25/12/2011 NP   381 9 Tyra Bautista Gaitan
EXJ18175AT. FREGENAL 19/04/2011 NP 80m FEM. AL Final (15 abril) 11:00