Final A Viento:+0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 189 6 Maria Gomez Perez
EXJ17758AT. NAVALMORAL 07/11/2008 13.43 2 166 4 (t) Lidia Jimenez Raimundo
EXJ16335E.A. PLASENCIA 14/03/2008 14.35 3 429 5 Isabel Risco Chavero
EXJ16370AT. MITREO 21/11/2008 14.41 4 173 3 Mara Velazquez Caņadas
EXJ15898E.A. PLASENCIA 10/04/2008 14.57 5 247 7 (t) Lucia Castilla Zambrano
EXJ17161CAPEX 10/10/2008 14.62 6 448 1 (t) Kaila Pereira Flores
EXJ18148AT. BADAJOZ 18/10/2008 15.34 7 422 2 Celia Muņoz Espinosa
EXJ14346AT. MITREO 16/03/2008 16.72 100m FEM. AL Sub16 Final (11 marzo) 18:05
Final B Viento:+1.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 254 2 Candela Lavado Candelario
EXJ14670CAPEX 10/09/2008 14.48 2 156 5 Marta Diaz Fernandez
EXJ17974E.A. PLASENCIA 08/08/2009 15.51 3 258 6 (t) Candela Pintado Martin
EXJ17841CAPEX 12/11/2008 15.69 4 450 1 (t) Lydia Salazar Roman
EXJ18098AT. BADAJOZ 10/12/2008 15.72 5 216 7 (t) Dayana Clemente Martin
EXJ14795ANDIAJOA TORREJONCILLO 20/03/2009 17.04   133 4 (t) Alba Luna Arevalo Pozo
EXJ16843AT. ALMENDRALEJO 08/07/2009 NP   219 9 (t) Cayetana Prior Romero
EXJ18191AT. ZAFRA 18/05/2009 NP   172 3 (t) Clara Soler Hisado
EXJ15474E.A. PLASENCIA 31/07/2008 NP   230 9 (t) Estrella Morcillo Salvatierra
EXJ18075AT. OLIVENZA 16/06/2008 NP   252 9 (t) Maria Gutierrez Saavedra
EXJ17930CAPEX 24/02/2009 NP 100m FEM. AL Sub16 Final (11 marzo) 18:05
Final C Viento:+0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 140 4 (t) Sara Fernandez Megias
EXJ16833AT. ALMENDRALEJO 06/02/2009 13.70 2 449 2 Marta Saez Clemente
EXJ16729AT. BADAJOZ 24/03/2009 14.15 3 218 6 (t) Marta Teston Romero
EXJ14783ANDIAJOA TORREJONCILLO 18/02/2009 14.72 4 425 3 Alba Prieto Garcia
EXJ17050AT. MITREO 07/04/2009 14.94 5 445 5 Jimena Gonzalez Acosta
EXJ17827AT. BADAJOZ 02/10/2009 14.98 6 420 7 Violeta Monge Heras
EXJ16159AT. MITREO 28/02/2009 15.16 7 170 1 (t) Nora Rey Igual
EXJ18101E.A. PLASENCIA 22/05/2009 15.34   205 9 (t) Marta Herrera Donoso
EXJ16444AT. DON BENITO 27/08/2009 NP   171 9 (t) Nuria Sanchez Acevedo
EXJ17976E.A. PLASENCIA 16/09/2009 NP 100m FEM. AL Sub16 Final (11 marzo) 18:05
Final D Viento:+0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado   418 1 Judith Liberal Suarez
EXJ14400AT. MITREO 23/02/2008 NP 100m FEM. AL Sub16 Final (11 marzo) 18:05