Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 462 1 Hector Fernandez Solano
EXJ16691C.D. ALMOHARIN 15/02/2008 2:51.24 2 463 2 Ibai Nuņez Hitos
EXJ16718C.D. ALMOHARIN 11/02/2008 2:52.73 3 122 3 Emilio Garcia Perez
EXJ16791AT. ALMENDRALEJO 16/09/2008 2:55.76 4 238 4 Javier Masero Urendez
EXJ16239CAPEX 15/03/2009 3:02.10 5 275 5 Francisco Pedrosa Plaza
EXJ14179ARTE FISICO 18/07/2008 3:02.45 6 131 6 Gabriel Vazquez Sancho
EXJ16185AT. ALMENDRALEJO 12/05/2009 3:02.86 7 130 7 Carlos Tena Leon
EXJ15348AT. ALMENDRALEJO 06/05/2009 3:04.84 8 455 8 (t) Iker Crespo Martin
EXJ14225AT. TRUJILLO 10/04/2008 3:08.89 9 127 11 (t) Samuel Rodriguez Marina
EXJ16068AT. ALMENDRALEJO 26/11/2009 3:09.14 10 456 12 (t) Pablo Fernandez Costa
EXJ15718AT. TRUJILLO 18/12/2008 3:11.76 11 289 14 (t) Andres Guerrero Contreras
EXJ16073CAS MAIMONA 24/10/2009 3:12.45 12 244 13 (t) Carlos Sanchez Sequeda
EXJ15669CAPEX 30/05/2009 3:26.06   241 9 (t) Carlos Ridruejo De La Matta
EXJ17932CAPEX 11/08/2009 NP   196 10 (t) Jorge Flores Blanco
EXJ15506AT. DON BENITO 30/06/2009 NP 1.000m MASC. AL Sub16 Final (11 marzo) 18:15
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 124 4 (t) Enrique Marin Gimeno
EXJ15207AT. ALMENDRALEJO 09/06/2008 2:56.57 2 212 5 Ivan Martin Mendez
EXJ14364ANDIAJOA TORREJONCILLO 07/02/2008 3:04.30 3 434 1 Raul Rodriguez Vazquez
EXJ17661AT. BADAJOZ 12/04/2008 3:26.38 4 236 3 (t) Juan Carlos Guerrero Pecero
EXJ17929CAPEX 19/12/2008 3:28.95 5 274 6 (t) Jorge Niso Flores
EXJ17937ARTE FISICO 27/09/2008 3:31.47 6 295 9 (t) Yeray Paniagua Estevez
EXJ17593AT. CORIA 08/04/2008 3:45.01 7 388 10 Yeray Alonso Ramos Sospedra
EXJ15642AT. MITREO 31/12/2009 3:45.62   294 7 (t) Adolfo Nogueiras Marquez
EXJ15406AT. CORIA 03/01/2008 NP   215 12 (t) Antonio Teston Romero
EXJ14787ANDIAJOA TORREJONCILLO 03/11/2009 NP   177 8 (t) Carlos Olay Martinez
EXJ18118AT. MONTIJO 29/04/2009 NP   297 2 Daniel Borrallo Carrasco
EXJ16032AT. MIAJADAS 02/08/2008 NP   407 11 Jorge Rodriguez Conde
EXJ16953AT. MITREO 15/02/2008 NP 1.000m MASC. AL Sub16 Final (11 marzo) 18:15