Final A Viento:+1.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 155 4 (t) Hugo Coscaron Lorenzo
EXJ15884E.A. PLASENCIA 18/06/2008 11.86 2 433 7 (t) Angel Lopez Morales
EXJ18096AT. BADAJOZ 16/03/2008 12.60 3 153 5 (t) Juan Manuel Alba Gonzalez
EXJ17832E.A. PLASENCIA 08/11/2008 12.61 4 267 3 Dario Curiel Rodriguez
EXJ16356ARTE FISICO 29/04/2008 12.88 5 158 2 (t) Hugo Garcia Gutierrez
EXJ18204E.A. PLASENCIA 05/02/2008 13.13 6 154 6 (t) Aimar Alcon Calvo
EXJ17746E.A. PLASENCIA 29/03/2009 13.67 7 161 1 (t) Ivan Majadas Gutierrez
EXJ18205E.A. PLASENCIA 25/01/2009 13.78 100m MASC. AL Sub16 Final (11 marzo) 17:55
Final B Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 214 3 Miguel Angel Teston Romero
EXJ14786ANDIAJOA TORREJONCILLO 18/02/2009 12.50 2 435 6 Victor Seco Fernandez
EXJ18093AT. BADAJOZ 09/04/2009 13.05 3 385 4 Angel Gonzalez Tato
EXJ14752AT. MITREO 18/08/2009 13.51 4 265 2 (t) Victor Alvarez Cortes
EXJ18110ARTE FISICO 30/03/2008 13.55 5 271 7 (t) Alejandro Hernandez Martin
EXJ18207ARTE FISICO 29/12/2009 13.71 6 213 5 (t) Ezequiel Nuņez Terron
EXJ15596ANDIAJOA TORREJONCILLO 03/05/2009 13.89 7 198 1 (t) Gabriel Ruiz Villegas
EXJ14719AT. DON BENITO 04/03/2009 14.63   199 9 (t) Jorge Sanchez Carmona
EXJ17985AT. DON BENITO 29/05/2008 NP 100m MASC. AL Sub16 Final (11 marzo) 17:55
Final C Viento:+1.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 388 2 Yeray Alonso Ramos Sospedra
EXJ15642AT. MITREO 31/12/2009 15.57 100m MASC. AL Sub16 Final (11 marzo) 17:55