Final A Viento:+1.1               Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 198 1 Gonzalo Garcia Mena 
EX253AT. ALMENDRALEJO 08/01/2010 9.99 2 200 2 Angel Gutierrez Berrocal 
EXJ16844AT. ALMENDRALEJO 22/04/2010 11.02 3 319 3 Carlos Alpuente Diaz 
EXJ16140AT. MITREO 28/10/2010 11.20 4 243 5 David Romero Carmona 
EXJ16802AT. NAVALMORAL 01/05/2010 11.26 5 223 4 Marcos Miguel Alcon 
EXJ16330E.A. PLASENCIA 10/03/2010 11.68 5 370 6 Mario Rodriguez Romero 
EXJ18152AT. BADAJOZ 20/06/2011 11.68 80m MASC. AL Final (06 mayo) 13:00 
Final B Viento:+1.5               Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 259 3 Hector Garcia Gonzalez 
EXJ15423ANDIAJOA TORREJONCILLO 10/02/2010 11.64 2 183 1 Abel Bautista Garcia 
EX361AT. ALMENDRALEJO 02/08/2011 12.58 3 201 2 Juan Jimenez Ortiz 
EX252AT. ALMENDRALEJO 31/07/2010 12.82 4 197 5 Alberto Contreras Varo 
EX360AT. ALMENDRALEJO 16/11/2011 13.11 5 367 6 Jorge Barrientos Alonso 
EXJ18157AT. BADAJOZ 14/12/2011 13.33 5 323 4 Pablo Martin Trejo 
EXJ16463AT. MITREO 31/03/2011 13.33 80m MASC. AL Final (06 mayo) 13:00 
Final C Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre 
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 369 4 Javier Hernandez Diaz 
EXJ18146AT. BADAJOZ 29/04/2011 11.32 2 398 5 Martin Ruiz Felix 
EXJ18237AT. BADAJOZ 07/11/2010 11.40 3 292 3 David Gomez Aceituno 
EXJ16830ARTE FISICO 16/12/2010 11.74 4 291 2 Pablo De Los Bueis Rivera 
EXJ17933ARTE FISICO 01/10/2010 12.05 5 219 1 David Bueno Ruano 
EXJ17743E.A. PLASENCIA 05/04/2010 12.73   404 9 Francisco Fernandez Sevillano 
EXJ15885E.A. PLASENCIA 07/02/2010 NP   218 9 Ruben Barreros Moreno 
EXJ17773E.A. PLASENCIA 07/02/2011 NP 80m MASC. AL Final (06 mayo) 13:00