| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 988 | Beatriz Castillo Soste EX7276
 | At. Navalmoral-Extremadura | 15/06/1995 | 5.98 | 6.78 | 
	 	| 2 | 934 | Elena Luna Haba EX500
 | At. Badajoz | 10/12/2005 | 6.18 | 6.18 | 
	 	| 3 | 590 | Ines Rodriguez Ceballos EXJ14806
 | At Almendralejo | 31/07/2007 |   |   | 
	 	| 4 | 213 | Maria Dolores Delgado Castaño EX4659
 | At. Navalmoral-Extremadura | 20/03/1987 |   | 5.19 | 
	 	| 5 | 995 | Marina Patron Bravo EX7664
 | Arte Fisico | 08/08/2006 |   |   | 
	 	| 6 | 207 | Naiara Ziqin Boluda Alcaraz EX6754
 | Atletismo Mitreo | 30/05/2001 | 8.79 | 9.42 | 
	 	| 7 | 61 | Clara Miguel Alcon EX544
 | Esc At Plasencia | 21/03/2005 |   |   | 
	 	| 8 | 242 | Helena Rivas Bernardos M1837
 | Atletismo Mitreo | 07/01/1995 | 10.36 | 10.69 | 
	 	| 9 | 392 | Marta Carballo De La Cruz EX6580
 | At Almendralejo | 27/05/1982 |   | 12.98 | 
	 	| 10 | 894 | Isabel Lozano Prieto EX7086
 | CAPEX | 22/01/2003 | 9.89 | 10.81 | 
	 	| 11 | 893 | Cristina Lozano Prieto EX7085
 | CAPEX | 22/01/2003 | 8.61 | 8.61 | 
	 	| 12 | 763 | Celia Benedicto Moreno EX240
 | At. Badajoz | 11/07/1996 |   |   | 
	 Peso (4kg) FEM. AL Final (22 abril) 18:30