| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 916 | Felipe Boluda Ramirez EX469
 | Atletismo Mitreo | 09/03/1965 |   | 23.43 | 
	 	| 2 | 345 | Cesar Andrade Rodriguez EX4107
 | At. Navalmoral-Extremadura | 07/08/1977 |   | 18.77 | 
	 	| 3 | 201 | Joaquin Carretero Oliva EX5469
 | At. Badajoz | 11/08/1987 | 39.41 | 47.02 | 
	 	| 4 | 79 | Juan Cestero Rodriguez EX597
 | CAPEX | 08/11/1993 | 33.13 | 33.13 | 
	 	| 6 | 96 | Gonzalo Paredes Sanchez Miranda EX767
 | At Don Benito | 14/12/2003 |   | 19.77 | 
	 	| 7 | 706 | Luis Perez Marquez EX7063
 | Arte Fisico | 16/10/2002 |   | 25.62 | 
	 	| 8 | 216 | Jorge Gras Tirado M3239
 | CAPEX | 28/02/1988 | 33.38 | 34.41 | 
	 	| 9 | 514 | Ismael Lopez Gonzalez EX6845
 | Valencia Alcantara | 30/06/1976 |   |   | 
	 	| 10 | 40 | Jose Antonio Fuentes Mena EX7321
 | At Almendralejo | 01/08/1967 |   | 16.52 | 
	 	| 11 | 976 | Jaime Muñoz Perez EX7285
 | Atletismo Mitreo | 12/11/2005 |   |   | 
	 	| 12 | 656 | (e) Jose Carlos De Oliveira Ribeiro EX613
 | At. Badajoz | 12/05/1998 | 28.03 | 29.70 | 
	 	| 13 | 540 | Luis Mejias Sosa EX617
 | At Don Benito | 03/03/1979 |   |   | 
	 Martillo (7,260kg) MASC.  Final (22 abril) 18:30