Final A Viento:+0.6               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 723 1 Alvaro Gutierrez Gomez
EXJ16826AT. NAVALMORAL-CAMPO ARAÑUELO 13/07/2007 12.62 2 502 2 David Falcon Bermejo
EXJ13744AT. BADAJOZ 30/08/2007 12.66 3 572 4 (t) Jorge Herrero Carretero
EXJ15897E.A. PLASENCIA 19/09/2007 12.99 4 569 3 (t) David Manuel Martin Marcos
EXJ15888E.A. PLASENCIA 04/07/2007 13.17 5 544 6 Javier Arenas Criado
EXJ15655ARTE FISICO 17/07/2008 14.27 6 550 5 Victor Manuel Polo Redondo
EXJ16620ARTE FISICO 23/11/2007 14.83 100m MASC. AL Sub16 Final (19 marzo) 12:00
Final B Viento:+0.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 584 3 (t) Marcos Dominguez Bello
EXJ15135AT. OLIVENZA 14/09/2007 13.07 2 581 5 (t) Ivan Martin Mendez
EXJ14364ANDIAJOA TORREJONCILLO 07/02/2008 13.32 3 542 2 Dario Curiel Rodriguez
EXJ16356ARTE FISICO 29/04/2008 13.65 4 637 4 (t) Jesus Hernandez Morales
EXJ14236CAPEX 29/12/2008 14.02   617 1 (t) Alejandro Avila Blazquez
EXJ16690C.D. ALMOHARIN 02/07/2008 DS(16.8) 100m MASC. AL Sub16 Final (19 marzo) 12:00
Final C Viento:-0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaColegio Fecha Nac. Resultado 1 570 4 (t) Hugo Coscaron Lorenzo
EXJ15884E.A. PLASENCIA 18/06/2008 12.59 2 703 2 (t) Jose Angel Piriz Marquez
EXJ16606AT. OLIVENZA 03/10/2007 12.85 3 540 3 Cesar Sanchez Garcia
EXJ14171ARTE FISICO 20/04/2008 13.27 4 680 1 Juan Carlos Montalvo Pita
EXJ17612AT. MITREO 06/12/2008 15.12 100m MASC. AL Sub16 Final (19 marzo) 12:00