Record Meeting Juan Carlos Higuero ESP 01/01/2001 1:46.84
Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 83 David Barroso Bravo
EX6796CAPEX 21/08/2001 1:46.89 1:46.89 2 79 Lorenzo Jimenez Vico
J3866Unicaja Jaen Paraiso Interior 27/07/1994 1:48.89 1:47.96 3 133 Francisco Luis Martin Dobao
CO3005Cordoba Patrimonio C.A.C. 16/04/1999 1:00:02.16 1:00:09.71 4 167 Mohamed Lansi
MAR1MARRUECOS 29/07/1995 1:50.00 1:50.00 5 263 Antonio Carlos Fernandez Plata
SE7250CD Surco Lucena 24/01/2001 1:00:03.63 1:00:02.13 6 208 Nuno Alves
POR15PORTUGAL 07/09/2002 1:51.15 1:51.15 7 257 David Cueje Luque
M3426SS. Reyes - CC. Menorca 22/09/2001 1:51.16 1:51.16 8 151 Victor Botella Garcia
A11055CA Gandia-Alpesa 13/08/1999 1:52.07 1:50.82 9 150 Marcos Ramos Fernandez
M538CA Fent Cami Mislata 30/10/1991 1:00:02.25 1:00:09.04 10 166 Sala Heddine Hammi
MAR2MARRUECOS 01/10/2002 1:51.80 1:51.80 11 101 Sergio Paniagua Escolar
EX227CAPEX 26/10/1995   1:47.96 12 104 (e) Diego Alessandro Taddei Mejia
EX7195CAPEX 07/04/2003 1:55.25 1:53.40 13 64 (e) Sheriff Flodavid Soclo
CA10815Bahia Algeciras 10/04/2002 1:00:09.23 1:00:03.36 14 103 Andres Serrano Duque
EX6380CAPEX 20/07/1998 1:54.45 1:53.48 15 275 Andres Vega Valera
TO4101UDAT Talavera 01/02/1995 1:54.95 1:54.95 16 152 Jorge Juan Arroyo Sanchez
GR5465Granada Joven 17/01/2003   1:53.96 17 231 Juan Lucas De La Fuente
AV1512Puente Romanillos 28/04/2005 1:56.68 1:56.68 18 156 Marco Rufo Perez
SE9085Go Fit Athletics 24/02/2003   1:00:02.17 19 93 Nathaniel Fernandez Luengo
EX6285CAPEX 27/06/1997 1:55.76 1:53.10 20 186 Sergio Prieto Miguelsanz
SG4291Atletismo Numantino 14/02/2002 1:53.41 1:53.41 800m MASC. AL Final (29 junio) 19:50
              Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 800m MASC. AL Final (29 junio) 19:50
Local               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 63 Jose Manuel Cortes Medina
H4166Bahia Algeciras 10/06/1983 1:00:04.04 1:00:06.50 2 249 Roberto Casanova Navarro
TO4722A.D. Sprint 07/06/1999 1:00:08.18 1:00:05.15 3 129 Diego Mejia Inarejos
M9868At Cervantes Alcala 09/01/2000 1:55.35 1:53.95 4 273 Héctor Ramos De La Puerta
M4819UDAT Talavera 01/03/1990 1:57.84 1:55.76 5 30 Izan Rodriguez Molinu
M2802At. Arroyomolinos 23/08/2005 2:00.21 1:59.81 6 65 Andres Vazquez Valle
CA1457Bahia Algeciras 01/07/1998 1:00:07.31 1:00:05.09 7 165 Alberto Beltran Nogal
M2272Atletismo Leganes 27/04/1992 1:57.69 1:55.05 8 238 Alejandro Luengo Caselles
M1149Val. Martin Berlanas 21/02/2004   1:56.89 9 274 Samuel Serrano Borrego
TO5243UDAT Talavera 13/03/2006 1:58.04 1:58.04 10 189 Andres Gonzalez Pacheco
EX134At Olivenza 17/03/2006 1:58.77 1:58.77 11 32 Daniel Valles Gonzalez
M15972At. Arroyomolinos 12/06/1999   1:59.55 12 158 Fernando Pablos Moñita
SA3500At Ianuarius Salamanca 10/08/2004 2:00.88 2:00.88 13 137 Carlos Gaitan Mordillo
EX7653Esc At Plasencia 20/01/2006 2:01.04 2:01.04 14 134 Santiago Lozano Gomez-recuero
TO4703Union Atletica CUA 05/11/1997 2:00:04.62 2:00:00.93 15 26 Raul Benito Perez
M7852At. Arroyomolinos 11/01/2000 2:02.35 2:02.04 16 138 Oscar Gaitan Mordillo
EX7652Esc At Plasencia 20/01/2006 2:04.05 2:04.05 17 31 Alberto Sanchez-mariscal Martin
M973At. Arroyomolinos 25/01/1995 2:04.19 2:04.19 18 187 Maximo Bueno Martinez
EX375At Olivenza 21/06/2003 2:07.32 2:07.32 19 196 Marcos Olaya Casado
EX752At Don Benito 30/07/2003 2:13.56 2:13.56 20 42 Jose Maria Delgado Casado
EX30Arte Fisico 16/06/1977 2:15.64 2:15.64 21 190 Mario Pacheco Nuñez
EX7At Olivenza 31/05/2006     800m MASC. AL Final (29 junio) 17:40