|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Pto. | Dorsal | Nombre | Licencia | Club | Calle | Resultado |   | 
	 	| 1 |   |  	 Esc At Plasencia 
 |   | Esc At Plasencia | 3 | 44.65 |   | 
	 	|   | 377 | Oscar Luis Muñoz Izquierdo | EX67 |   |   |   |   | 
	 	|   | 721 | Jaime Garcia Tovar | EX7300 |   |   |   |   | 
	 	|   | 722 | (t) Raul Ramos Flores | EX178 |   |   |   |   | 
	 	|   | 972 | Adrian Tercero Perez | EX7207 |   |   |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 At. Badajoz 
 |   | At. Badajoz | 7 | 44.88 |   | 
	 	|   | 179 | Abel Sanchez Rodriguez | EX7497 |   |   |   |   | 
	 	|   | 707 | Adrian Perez Sanchez | EX7180 |   |   |   |   | 
	 	|   | 431 | Sergio Ceballo Ruiz | EX7096 |   |   |   |   | 
	 	|   | 817 | Sergio Fernandez Garcia | EX7429 |   |   |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 Atletismo Mitreo 
 |   | Atletismo Mitreo | 5 | 46.72 |   | 
	 	|   | 863 | Jesus Acuña Seoane | EX200 |   |   |   |   | 
	 	|   | 250 | Ruben Gordillo Dominguez | EX7473 |   |   |   |   | 
	 	|   | 818 | Mario Galan Cruces | EX7431 |   |   |   |   | 
	 	|   | 6 | Juan Ramon Diaz Ramos | EX5457 |   |   |   |   | 
	 	| 4 |   |  	 At Don Benito 
 |   | At Don Benito | 4 | 46.84 |   | 
	 	|   | 77 | (t) Sergio Garcia Carrasco | EX306 |   |   |   |   | 
	 	|   | 260 | Alejandro Villar Ruiz | EX7492 |   |   |   |   | 
	 	|   | 21 | (t) Juan Cuevas Parra | EX733 |   |   |   |   | 
	 	|   | 102 | (t) Marcos Ricardo Calama Dumond | EX313 |   |   |   |   | 
	 	| 5 |   |  	 Arte Fisico 
 |   | Arte Fisico | 2 | 48.29 |   | 
	 	|   | 256 | Felix Simon Lopez | EX3860 |   |   |   |   | 
	 	|   | 773 | Daniel Perez Magariño | EX7548 |   |   |   |   | 
	 	|   | 777 | Roberto Ambrosio Guillen | EX7551 |   |   |   |   | 
	 	|   | 920 | Javier Galet Avalo | EX7665 |   |   |   |   | 
	 	|   |   |  	 At Almendralejo 
 |   | At Almendralejo | 1 | SM |   | 
	 	|   | 436 | Mario Santos Garcia | EX82 |   |   |   |   | 
	 	|   | 897 | (t) Tomas Jesus Sobon Roblas | EX692 |   |   |   |   | 
	 	|   | 860 | (t) Enrique Gordillo Prior | EX7626 |   |   |   |   | 
	 	|   | 386 | Miguel Ortiz Hinojosa | EX113 |   |   |   |   | 
	 4x100m MASC. AL Final (23 abril) 20:00