| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 985 | Luis Garcia Doncel Garcia EX7388
 | At. Badajoz | 01/03/1962 |   | 8.23 | 
	 	| 2 | 857 | Israel Perez Marquez EX7062
 | Arte Fisico | 05/11/2003 | 11.53 | 11.53 | 
	 	| 3 | 96 | Gonzalo Paredes Sanchez Miranda EX767
 | At Don Benito | 14/12/2003 |   |   | 
	 	| 4 | 473 | (t) Adolfo Santos Beltran EX101
 | At. Miajadas | 28/06/1984 |   |   | 
	 	| 5 | 394 | Oscar Andrade Rodriguez EX3784
 | Campo Arañuelo Extremadura | 27/07/1981 |   | 8.34 | 
	 	| 6 | 970 | Antonio Sanchez Vergel EX7278
 | Andiajoa Torrejoncillo | 01/02/2004 |   |   | 
	 	| 7 | 916 | Felipe Boluda Ramirez EX469
 | Atletismo Mitreo | 09/03/1965 |   | 8.27 | 
	 	| 8 | 897 | (t) Tomas Jesus Sobon Roblas EX692
 | At Almendralejo | 03/05/1999 | 6.81 | 6.81 | 
	 	| 9 | 661 | David Suarez Monroy EX6964
 | CAPEX | 31/05/2000 |   |   | 
	 	| 10 | 761 | David Merin Garcia EX7296
 | CAPEX | 22/06/2003 | 12.52 | 13.47 | 
	 	| 11 | 111 | (t) Antonio Luis Pacheco Vicente EX616
 | At Olivenza | 14/11/1972 |   | 8.11 | 
	 	| 12 | 376 | Manuel Nieto Ramon EX2179
 | Club de Atletas Montijo | 22/03/1969 |   | 9.14 | 
	 	| 13 | 706 | Luis Perez Marquez EX7063
 | Arte Fisico | 16/10/2002 | 11.49 | 11.49 | 
	 	| 14 | 108 | (t) Jose Silva Gamero EX373
 | At Olivenza | 13/12/1943 |   | 5.15 | 
	 	| 15 | 226 | (t) Angel Arevalo Martin EX557
 | At Almendralejo | 24/05/1975 |   | 6.83 | 
	 	| 16 | 733 | (t) Marco Sanchez Alonso EX180
 | Esc At Plasencia | 09/12/2002 |   |   | 
	 	| 17 | 703 | Ismael Caceres Gonzalez EX681
 | At Don Benito | 23/11/2001 | 8.96 | 9.80 | 
	 	| 18 | 168 | David Estar Ovejero EX7450
 | Esc At Plasencia | 18/07/2004 |   |   | 
	 	| 19 | 978 | Pablo Gallardo Nicolas EX7390
 | At. Badajoz | 27/06/1980 |   | 12.08 | 
	 Peso (7,260kg) MASC. AL Final (23 abril) 17:00