| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Orden | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 706 | Luis Perez Marquez EX7063
 | Arte Fisico | 16/10/2002 |   | 20.94 | 
	 	| 2 | 916 | Felipe Boluda Ramirez EX469
 | Atletismo Mitreo | 09/03/1965 |   | 23.43 | 
	 	| 3 | 376 | Manuel Nieto Ramon EX2179
 | Club de Atletas Montijo | 22/03/1969 |   | 32.68 | 
	 	| 4 | 684 | Jose Manuel Cerrada Cordon EX7191
 | At Almendralejo | 02/08/1975 |   | 32.73 | 
	 	| 5 | 733 | (t) Marco Sanchez Alonso EX180
 | Esc At Plasencia | 09/12/2002 |   |   | 
	 	| 6 | 96 | Gonzalo Paredes Sanchez Miranda EX767
 | At Don Benito | 14/12/2003 |   | 19.77 | 
	 	| 7 | 111 | (t) Antonio Luis Pacheco Vicente EX616
 | At Olivenza | 14/11/1972 |   | 18.38 | 
	 	| 8 | 226 | (t) Angel Arevalo Martin EX557
 | At Almendralejo | 24/05/1975 |   |   | 
	 	| 9 | 703 | Ismael Caceres Gonzalez EX681
 | At Don Benito | 23/11/2001 |   | 20.18 | 
	 	| 10 | 168 | David Estar Ovejero EX7450
 | Esc At Plasencia | 18/07/2004 |   |   | 
	 	| 11 | 201 | Joaquin Carretero Oliva EX5469
 | At. Badajoz | 11/08/1987 | 39.95 | 47.02 | 
	 	| 12 | 970 | Antonio Sanchez Vergel EX7278
 | Andiajoa Torrejoncillo | 01/02/2004 |   |   | 
	 	| 13 | 345 | Cesar Andrade Rodriguez EX4107
 | Campo Arañuelo Extremadura | 07/08/1977 |   | 18.77 | 
	 	| 14 | 79 | Juan Cestero Rodriguez EX597
 | CAPEX | 08/11/1993 | 33.03 | 33.03 | 
	 	| 15 | 986 | Jorge Garcia Doncel Garcia EX7387
 | At. Badajoz | 23/01/1966 |   | 29.88 | 
	 Martillo (7,260kg) MASC.  Final (23 abril) 18:30